Тип | Характеристики |
---|---|
BC-1000, 7000, 8050, 9000 (Базовое покрытие) | Прозрачный, белый, черный, серебро (4 типа) |
UU-1000, 7000 (Полиуретановый 3:1 тип) | Прозрачный, б елый (2 типа) |
EU-1000, 7000, 9000 (Полиуретановый 10:1 тип) | Прозрачный, белый, серебро (3 типа) |
Цвет | Кол-во |
---|---|
ПЕРЛАМУТР: HI-013~0770 | 35 |
КРАСНЫЙ: HI-135~195 | 12 |
ОРАНЖЕВЫЙ: HI-235, 246 | 2 |
ЖЕЛТЫЙ: HI-336~398 | 11 |
ЗЕЛЕНЫЙ: HI-435, 445 | 2 |
СИНИЙ: HI-525~583 | 8 |
ФИОЛЕТОВЫЙ: HI-635, 645 | 2 |
БЕЛЫЙ: HI-735~770 | 4 |
ЧЕРНЫЙ: HI-810~855 | 5 |
МЕТАЛЛИК: HI-925~995 | 16 |
1 | 2 |
---|---|
Базовые цвета и тонеры | |
Цветовая формула | |
Cправочник по цветам | |
Смесительная машина | |
Электронные весы | |
Карточка проверки цвета |